
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGN - 506 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGN - 505 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGN - 504 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGN - 503 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGN - 502 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGN - 501 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGN - 500 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 499 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGN - 498 | 8243 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGN - 497 | 3719 |
